- 主页
- 关于下关市立大学
- 教育信息的公布
- 学校教育法施行规则第172条之2
- 3.关于教育研究组织、教师数量以及各教师拥有的学位及业绩。
学校教育法施行规则第172条之2
3.关于教育研究组织、教师数量以及各教师拥有的学位及业绩。
教师组织及人数
校长 | 韩 昌完 |
---|---|
副校长 | 杉浦 胜章 菅 正史 |
经济学院 | 系主任:菅 正史 副系主任:村田 和博 |
数据科学学院 | 系主任:松本 义之 副系主任:薮内贤之 |
教养教职机构(公共基础教学) | 机构长:中林 浩子 |
大学院经济学研究科 | 研究科长:猿渡 刚 |
特殊支援教育特别课程 | 专业科长:中林 浩子 |
附属图书馆 | 馆长:足立 俊辅 |
附属回流教育中心 | 中心主任:上野惠美 |
URA室 | 室长:杉浦 胜章 |
先进地域科学研究所 | 所长:竹内 裕二 |
国际交流中心 | 中心主任:石川朝子 |
咨询支援中心 | 中心主任:高田 清美 |
(截止到2024年4月1日)
教员数
教授 | 副教授 | 讲师 | 助教 | 助手 | 特命 | 合计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经济学院 | 经济系 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 |
国际商学系 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
公共管理系 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
数据科学学院 | 数据科学系 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 |
教养教职机构(公共基础教学) | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
大学院经济学研究科 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
特殊支援教育特别课程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
研究机构(URA室) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
国际交流中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
其他(新学部设置准备室) | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
- 教授除去校长(1人)。
(截止到2024年5月1日)