大学概要
学生・入学名额・教职员数
入学名额
经济学院 | 370名 |
---|---|
经济系 | 155名 |
国际商学系 | 155名 |
公共管理系 | 60名 |
数据科学学院 | 80名 |
数据科学系 | 80名 |
护理学院 | 80名 |
护理系 | 80名 |
经济学研究科 | 10名 |
经济·经营专业 | 10名 |
特殊支援教育特别课程 | 10名 |
教员数
教授 | 副教授 | 讲师 | 助教 | 特命 | 合计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
经济学院 | 经济系 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 15 |
国际商学系 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
公共管理系 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
数据科学学院 | 数据科学系 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 15 |
教养教职机构(公共基础教学) | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 21 | |
国际交流中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
大学院 经济学研究科 经济·经营专业 |
经济社区系统 国际商务领域 |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
教育经济学领域 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
特殊支援教育特别课程 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
校长付(新学部设置准备室) | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
校长付(URA室) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- 各组织的教师数合计之和和本校教师数合计,因为包括兼职在内不一致。(截止到2024年5月1日)